Реестр МФО Казахстана с лицензией АРРФР
216 микрофинансовых организаций с действующей лицензией по реестру АРРФР на 29.10.2026. Найдите компанию по названию, БИН или номеру лицензии.
Смотреть предложения
Партнёрская ссылка: откроется сайт с предложениями займов. MrZaim.kz не выдаёт займы.
- 216 МФО с лицензией
- 18 получили лицензию в 2026 году
- 7 лишены лицензий 23.10.2026
- 0 приостановлено сейчас
Показано 216 из 216
| Организация | БИН | Лицензия | Статус |
|---|---|---|---|
| 1КРЕДИТТОО "Микрофинансовая организация "1КРЕДИТ" | 110340020522 | 02.21.0039.Mот 18.03.2021 | Действует |
| A-PlusТОО "Микрофинансовая организация A-Plus" | 160240008003 | 02.21.0037.Мот 18.03.2021 | Действует |
| Absolut FinanceТОО "Микрофинансовая организация "Absolut Finance" | 190540015240 | 02.21.0040.Мот 18.03.2021 | Действует |
| Adal FinanceТОО "Микрофинансовая организация "Adal Finance" | 210540024315 | 02.21.0086.Мот 09.07.2021 | Действует |
| AGROCOREТОО "МФО "AGROCORE" | 221140038018 | 02.23.0009.Mот 07.04.2023 | Действует |
| AGROTECH LEASINGТОО "МФО AGROTECH LEASING" | 230440002760 | 02.23.0018.Mот 01.03.2024 | Действует |
| AlaFinТОО "Микрофинансовая организация "AlaFin" | 240740022728 | 02.24.0012.Mот 30.09.2024 | Действует |
| Alatau FinanceТОО "МФО Alatau Finance" | 260340003146 | 02.26.0003.Мот 17.04.2026 | Новая лицензия |
| Alliance FinanceТОО "Микрофинансовая организация Alliance Finance" | 251240006742 | 02.26.0004.Мот 20.05.2026 | Новая лицензия |
| AlmatyТОО "МФО "Almaty" | 190740027486 | 02.21.0027.Мот 15.03.2021 | Действует |
| Aqjaiyq AtamekenТОО "Микрофинансовая организация "Aqjaiyq Atameken" | 210440027257 | 07.21.0012.Мот 19.05.2021 | Действует |
| ASM FinanceТОО "Микрофинансовая организация "ASM Finance" | 230840022383 | 17.23.0003.Мот 17.10.2023 | Действует |
| Astana-finanse-holdingТОО "Микрофинансовая организация Astana-finanse-holding" | 210840007089 | 01.22.0001.Мот 03.02.2022 | Действует |
| ATAMEKEN AKTOBEТОО "MFO "ATAMEKEN AKTOBE" | 210340008643 | 04.21.0004.Мот 16.04.2021 | Действует |
| Atameken AqmolaТОО "Микрофинансовая организация "Atameken Aqmola" | 201240031467 | 03.21.0035.Мот 16.04.2021 | Действует |
| Atameken QyzylordaТОО "Микрофинансовая организация "Atameken Qyzylorda" | 210640003702 | 11.21.0009.Мот 19.07.2021 | Действует |
| Atameken ZhetysuТОО "Микрофинансовая организация "Atameken Zhetysu"" | 210240040366 | 05.21.0011.Мот 30.04.2021 | Действует |
| Aurevia FinanceТОО "Микрофинансовая организация Aurevia Finance" | 260840014229 | 02.26.0013.Мот 30.09.2026 | Новая лицензия |
| AUTO SIYLIQ FINANCEТОО "Микрофинансовая организация "AUTO SIYLIQ FINANCE" | 220240035629 | 13.25.0002.Мот 11.06.2024 | Действует |
| BastauТОО "Микрофинансовая организация "Bastau" | 210340023964 | 11.21.0010.Мот 11.08.2021 | Действует |
| BASTAU LeasingТОО "Микрофинансовая организация BASTAU Leasing" | 191140024337 | 17.25.001.Мот 13.05.2025 | Действует |
| BeeCleverТОО "Микрофинансовая организация "BeeClever" | 240240002001 | 02.24.0006.Мот 11.06.2024 | Действует |
| BI FinanceТОО "Микрофинансовая организация "BI Finance" | 240640002640 | 02.24.0013.Мот 07.10.2024 | Действует |
| Birinshi FinanceТОО "Микрофинансовая организация "Birinshi Finance" | 220940014641 | 02.23.0004.Mот 20.02.2023 | Действует |
| Bravo BusinessТОО "МФО Bravo Business" | 200940035066 | 01.21.0009.Мот 10.03.2021 | Действует |
| Business FinanceТОО "Микрофинансовая организация Business Finance" | 180740010314 | 02.21.0015.Мот 11.03.2021 | Действует |
| CapitalCreditТОО "МФО CapitalCredit" | 250540004249 | 02.25.0011.Мот 02.09.2025 | Действует |
| CashCapitalТОО "Микрофинансовая организация "CashCapital" | 210240011917 | 09.21.0018.Мот 01.04.2021 | ДействуетПриостанавливалась на 3 месяца с 02.10.2024, возобновлена |
| CASHDRIVE.KZТОО "Микрофинансовая организация "CASHDRIVE.KZ" | 230440024563 | 02.23.0016.Mот 29.06.2023 | Действует |
| CityCreditТОО "Микрофинансовая организация "CityCredit" | 080540008057 | 17.21.0004.Мот 09.02.2021 | Действует |
| CREDEREТОО "Микрофинансовая организация "CREDERE" | 210940034456 | 01.21.0025.Мот 22.10.2021 | Действует |
| Credit marketТОО "Микрофинансовая организация "Credit market" | 191240017605 | 12.21.0003.Мот 25.02.2021 | Действует |
| Credit SunТОО "МФО Credit Sun" | 260140031878 | 02.26.0006.Мот 09.07.2026 | Новая лицензия |
| Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан)ТОО "МФО "Credit365 Kazakhstan" (Кредит 365 Казахстан)" | 200940032913 | 02.21.0065.Мот 05.04.2021 | Действует |
| CreditalТОО "Микрофинансовая организация "Credital" | 130940021695 | 07.21.0006.Мот 18.03.2021 | Действует |
| CreditBar (КредитБар)ТОО "МФО "CreditBar (КредитБар)" | 220940011323 | 01.23.0001.Mот 20.03.2023 | Действует |
| CreditNovaТОО "МФО "CreditNova" | 151140014481 | 02.23.0014.Мот 22.05.2023 | Действует |
| DABI FinanceТОО "Микрофинансовая организация "DABI Finance" | 260740033251 | 02.26.0011.Мот 10.09.2026 | Новая лицензия |
| Dem financeТОО "МФО Dem finance" | 230440024127 | 02.23.0023.Мот 10.10.2024 | Действует |
| Dostyk Credit CompanyТОО "МФО "Dostyk Credit Company" | 230440044954 | 02.23.0013.Мот 16.08.2023 | Действует |
| DXB financeТОО "Микрофинансовая организация "DXB finance" | 220240001189 | 02.22.0005.Мот 01.07.2022 | Действует |
| Easy MoneyТОО "МФО Easy Money" | 220940042181 | 02.23.0006.Mот 17.03.2023 | Действует |
| EasyCarТОО "Микрофинансовая организация "EasyCar" | 180840024070 | 05.25.0001.Мот 20.10.2025 | Действует |
| ECKZТОО "МФО ECKZ" | 240440040557 | 02.24.0011.Мот 12.09.2024 | Действует |
| ERG MicrofinanceТОО "Микрофинансовая организация "ERG Microfinance" | 071140005613 | 01.21.0007.Мот 26.02.2021 | Действует |
| Express Finance GroupТОО "Микрофинансовая организация "Express Finance Group" | 120140021096 | 01.21.0003.Мот 16.02.2021 | Действует |
| Express АвансТОО "Микрофинансовая организация "Express Аванс" | 180140012253 | 02.21.0091.Мот 03.09.2021 | ДействуетПриостанавливалась на 90 дней с 23.02.2024, возобновлена 23.05.2024 |
| Fast creditТОО "Микрофинансовая организация "Fast credit" | 240440033920 | 02.24.0008.Mот 26.06.2024 | Действует |
| Fast Finance LinkТОО "Микрофинансовая организация Fast Finance Link" | 260540026985 | 02.26.0010.Мот 09.09.2026 | Новая лицензия |
| FastCreditТОО "МФО FastCredit" | 220440039014 | 01.22.0002.Mот 27.05.2022 | Действует |
| FB КредитТОО "Микрофинансовая организация "FB Кредит" | 170840035361 | 02.21.0022.Мот 12.03.2021 | ДействуетПриостанавливалась на 2 месяца с 27.12.2024, возобновлена 25.02.2025 |
| FinanceТОО "МФО "Finance" | 230440034392 | 01.23.0008.Mот 13.06.2023 | Действует |
| Finance SolutionsТОО "Микрофинансовая организация Finance Solutions" | 170540016116 | 01.21.0017.Мот 20.03.2021 | Действует |
| FinboxТОО "Микрофинансовая организация "Finbox" | 150940005022 | 02.21.0009.Мот 05.03.2021 | ДействуетПриостанавливалась на 90 дней с 02.05.2024, возобновлена 31.07.2024 |
| FinfixТОО "Микрофинансовая организация "Finfix" | 230640002679 | 02.25.0005.Мот 25.04.2025 | Действует |
| GoldFinMarketТОО "Микрофинансовая организация GoldFinMarket" | 071140021635 | 17.21.0001.Мот 03.02.2021 | Действует |
| Group-ИнвестТОО "Микрофинансовая организация "Group-Инвест" | 070940004166 | 11.21.0003.Мот 17.02.2021 | Действует |
| GRV FinanceАО "Микрофинансовая организация "GRV Finance" | 210940040183 | 02.21.0096.Mот 15.12.2021 | Действует |
| Hava Finance (Хава Финанс)ТОО "Микрофинансовая организация "Hava Finance" (Хава Финанс) | 211140015760 | 02.22.0004.Мот 11.03.2022 | ДействуетПриостанавливалась на 3 месяца с 23.02.2024, возобновлена 02.09.2025 |
| Ikan FinanceТОО "Микрофинансовая организация "Ikan Finance" | 181140024187 | 13.21.0090.Mот 29.03.2021 | Действует |
| Inkar & AТОО "МФО "Inkar & A" | 180940012209 | 02.21.0074.Мот 21.04.2021 | Действует |
| InvesCore FinanceТОО "Микрофинансовая организация "InvesCore Finance" | 231040033075 | 02.24.0007.Мот 18.06.2024 | Действует |
| IQ SmartТОО "МФО "IQ Smart" | 260740015184 | 05.26.0001.Мот 17.09.2026 | Новая лицензия |
| IT FINANCE KZ (АЙ ТИ ФИНАНС КЗ)ТОО "Микрофинансовая организация "IT FINANCE KZ (АЙ ТИ ФИНАНС КЗ)" | 170840018242 | 02.26.0012.Мот 10.09.2026 | Новая лицензия |
| Jet FinanceТОО "Микрофинансовая организация "Jet Finance" | 180940010094 | 02.21.0056.Мот 31.03.2021 | Действует |
| Jet ДеньгиТОО "МФО Jet Деньги" | 241140012988 | 02.25.0006.Мот 08.05.2025 | Действует |
| Jyldam TengeТОО "Микрофинансовая организация "Jyldam Tenge"" | 210340029636 | 05.21.0012.Мот 03.06.2021 | Действует |
| Keremet aqshaТОО "Микрофинансовая организация "Keremet aqsha" | 231040013932 | 02.23.0020.Мот 17.11.2023 | Действует |
| Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)ТОО "Микрофинансовая организация "Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)" | 200340016315 | 02.21.0010.Мот 05.03.2021 | Действует |
| Kreditflow financeТОО "МФО Kreditflow finance" | 210540029435 | 13.26.0004.Мот 05.08.2026 | Новая лицензия |
| Leader financial groupТОО "Микрофинансовая организация "Leader financial group" | 230140017708 | 02.23.0005.Mот 25.08.2023 | Действует |
| LEGAL MONEYТОО "МФО "LEGAL MONEY" | 220440007472 | 05.22.0002.Мот 15.11.2022 | ДействуетПриостанавливалась на 2 месяца с 06.08.2024, возобновлена 07.10.2024 |
| LenderТОО "Микрофинансовая организация "Lender" | 240440031369 | 01.24.0001.Mот 25.07.2024 | Действует |
| Lending and Financy technologiesТОО "МФО "Lending and Financy technologies" | 150840012933 | 10.21.0004.Мот 12.03.2021 | Действует |
| Life CreditТОО "МФО "Life Credit" | 180840013789 | 02.21.0026.Мот 15.03.2021 | Действует |
| MEGAТОО "Микрофинансовая организация MEGA" | 260240010650 | 02.26.0002.Мот 08.04.2026 | Новая лицензия |
| MicrocashТОО "Микрофинансовая организация "Microcash" | 241040000675 | 02.25.0003.Мот 24.02.2025 | Действует |
| MicroFinТОО "Микрофинансовая организация "MicroFin" | 231140034522 | 02.26.0007.Мот 17.08.2026 | Новая лицензия |
| MJSТОО "Микрофинансовая организация "MJS" | 210140010340 | 09.21.0021.Мот 29.07.2021 | Действует |
| Money-onlineТОО "Микрофинансовая организация "Money-online" | 151140017397 | 07.21.0010.Мот 25.03.2021 | Действует |
| MoneyplusТОО "Микрофинансовая организация "Moneyplus" | 230440019359 | 02.23.0017.Mот 11.08.2023 | Действует |
| MOSTТОО "Микрофинансовая организация "MOST" | 181140010048 | 02.25.0012.Мот 10.03.2021 | Действует |
| MyCar FinanceТОО "МФО "MyCar Finance" | 181240027056 | 02.21.0049.Мот 26.03.2021 | Действует |
| Nomad Finance SolutionsТОО "Микрофинансовая организация "Nomad Finance Solutions" | 260440014195 | 01.26.0002.Mот 18.06.2026 | Новая лицензия |
| ONE CREDITТОО "Микрофинансовая организация "ONE CREDIT" | 220940025716 | 02.23.0011.Mот 08.06.2023 | Действует |
| OPEN КредитТОО "МФО "OPEN Кредит" | 220440010125 | 02.22.0009.Мот 29.09.2022 | Действует |
| Orbis CreditТОО "Микрофинансовая организация "Orbis Credit" | 210140001926 | 02.21.0061.Мот 10.09.2024 | Действует |
| Orda FinanceТОО "Микрофинансовая организация "Orda Finance" | 260340030301 | 02.26.0008.Мот 19.08.2026 | Новая лицензия |
| POS Credit (ПОС Кредит)ТОО "Микрофинансовая организация "POS Credit" (ПОС Кредит)" | 210340021948 | 02.21.0094.Mот 09.11.2021 | ДействуетПриостанавливалась на 3 месяца с 23.02.2024, возобновлена 02.09.2025 |
| PRO ФинансТОО "Микрофинансовая организация "PRO Финанс" | 160940015577 | 17.26.0002.Мот 12.02.2021 | Действует |
| Q4 FINANCEТОО "МФО "Q4 FINANCE" | 230340042835 | 02.24.0014.Мот 16.05.2023 | Действует |
| Qanat financeТОО "Микрофинансовая организация "Qanat finance" | 210540018826 | 02.21.0087.Мот 12.07.2021 | ДействуетПриостанавливалась на 90 дней с 23.01.2026, возобновлена 23.04.2026 |
| Qaz QreditТОО "Микрофинансовая организация "Qaz Qredit" | 180140022524 | 02.21.0063.Мот 01.04.2021 | Действует |
| QAZAQ Finance GroupТОО "МФО "QAZAQ Finance Group" | 201240002403 | 02.21.0078.Мот 29.04.2021 | Действует |
| Qomeq financeТОО "Микрофинансовая организация "Qomeq finance" | 231140028528 | 02.24.0003.Mот 01.04.2024 | Действует |
| QuantumТОО "Микрофинансовая организация Quantum" | 190640025480 | 02.21.0080.Mот 06.05.2021 | Действует |
| Quick MoneyТОО "Микрофинансовая организация "Quick Money" | 161040009235 | 05.21.0003.Мот 24.02.2021 | Действует |
| R-Fin MarketТОО "МФО"R-Fin Market" | 210840023378 | 17.24.0001.Mот 16.02.2024 | Действует |
| R-FinanceТОО МФО "R-Finance" | 171040011328 | 01.21.0020.Мот 26.03.2021 | Действует |
| Rangeld FinanceТОО "Микрофинансовая организация "Rangeld Finance" | 160240004308 | 02.21.0002.Мот 25.02.2021 | Действует |
| Regent CapitalТОО "Микрофинансовая организация Regent Capital" | 260340029615 | 02.26.0005.Мот 01.06.2026 | Новая лицензия |
| SANAТОО "Микрофинансовая организация "SANA" | 241240035704 | 02.25.0002.Мот 13.02.2025 | Действует |
| Sapa Digital FinanceТОО "Микрофинансовая организация "Sapa Digital Finance" | 220640027038 | 02.22.0011.Мот 12.10.2022 | Действует |
| Satcredit.kzТОО "Микрофинансовая организация "Satcredit.kz" | 240940008155 | 02.25.0001.Mот 06.01.2025 | Действует |
| SatorТОО "МФО "Sator" | 040340006978 | 15.21.0002.Мот 15.02.2021 | Действует |
| Sensata FinanceТОО "Микрофинансовая организация "Sensata Finance" | 260440004900 | 01.26.0001.Mот 09.06.2026 | Новая лицензия |
| Sequoia FinanceТОО "МФО Sequoia Finance" | 211140022802 | 05.22.0001.Мот 27.07.2022 | Действует |
| SertaТОО "Микрофинансовая организация "Serta" | 150940000428 | 01.21.0002.Мот 16.02.2021 | Действует |
| SF Offline (СФ Оффлайн)ТОО "Микрофинансовая организация "SF Offline" (СФ Оффлайн) | 210340023815 | 02.21.0088.Мот 19.07.2021 | ДействуетПриостанавливалась на 3 месяца с 23.02.2024, возобновлена 02.09.2025 |
| Shymkent - AtamekenТОО "Микрофинансовая организация "Shymkent - Atameken" | 210440036048 | 17.21.0018.Мот 11.05.2021 | Действует |
| SM-INVESTТОО "Микрофинансовая организация "SM-INVEST" | 160940032021 | 02.21.0017.Мот 11.03.2021 | Действует |
| Successful FinanceТОО "МФО "Successful Finance" | 230340042578 | 01.23.0005.Mот 09.08.2024 | Действует |
| SunKar CapitalТОО "МФО "SunKar Capital" | 210140011755 | 02.21.0050.Мот 26.03.2021 | Действует |
| SwFТОО "Микрофинансовая организация "SwF" | 240240008398 | 02.24.0005.Мот 07.10.2024 | Действует |
| Swiss Сapital (Свисс Капитал)ТОО "Микрофинансовая организация "Swiss Сapital (Свисс Капитал)" | 161140000592 | 02.21.0048.Мот 25.03.2021 | Действует |
| Taj FinanceТОО "Микрофинансовая организация "Taj Finance" | 231140026224 | 02.24.0001.Mот 16.01.2024 | Действует |
| TAS FINANCE GROUPТОО "Микрофинансовая организация "TAS FINANCE GROUP" | 100240019642 | 05.21.0006.Мот 26.02.2021 | Действует |
| Teniz Capital MicrofinanceТОО "Микрофинансовая организация "Teniz Capital Microfinance" | 230740005667 | 02.23.0024.Мот 19.12.2023 | Действует |
| TESQUA FINANCEТОО "Микрофинансовая организация "TESQUA FINANCE" | 191040022016 | 01.21.0006.Мот 26.02.2021 | Действует |
| Tez-CreditТОО "Микрофинансовая организация "Tez-Credit" | 221040018099 | 02.23.0003.Mот 02.02.2023 | Действует |
| TodayFinance Kazakhstan (ТудейФинанс Казахстан)ТОО "Микрофинансовая организация "TodayFinance Kazakhstan" (ТудейФинанс Казахстан) | 210840019151 | 02.22.0003.Мот 14.02.2022 | Действует |
| Top CreditТОО "Микрофинансовая организация "Top Credit" | 230440029079 | 01.23.0009.Mот 01.08.2023 | Действует |
| TouchzaimТОО "Микрофинансовая организация "Touchzaim" | 200640001754 | 07.21.0008.Мот 19.03.2021 | Действует |
| Tulpar CreditТОО "Микрофинансовая организация "Tulpar Credit" | 230140038826 | 02.23.0007.Mот 16.02.2024 | Действует |
| Zarplata+ТОО "МФО Zarplata+" | 211040010944 | 02.21.0097.Мот 29.12.2021 | Действует |
| Zaymi.kzТОО "Микрофинансовая организация "Zaymi.kz" | 241040032990 | 02.25.0009.Мот 09.07.2025 | Действует |
| Σпарта CapitalТОО "Микрофинансовая организация "Σпарта Capital" | 131140010623 | 17.21.0014.Мот 25.03.2021 | Действует |
| Аtаmекеn QaragandyТОО "Микрофинансовая организация "Аtаmекеn Qaragandy" | 181040023511 | 09.21.0003.Мот 02.03.2021 | Действует |
| Авто Жана КредитТОО "Микрофинансовая организация "Авто Жана Кредит" | 201240002493 | 02.21.0072.Мот 14.04.2021 | Действует |
| АгроПром лизингТОО "МФО АгроПром лизинг" | 210540020838 | 02.24.0004.Мот 22.04.2024 | Действует |
| Азиатский Кредитный ФондТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд" | 051040001396 | 02.21.0008.Мот 04.03.2021 | Действует |
| АксайТОО "Микрофинансовая организация "Аксай" | 160440017049 | 07.21.0004.Мот 18.03.2021 | Действует |
| Алтын КредитТОО "Микрофинансовая организация "Алтын Кредит" | 150640013805 | 01.21.0008.Мот 02.03.2021 | Действует |
| Альфа-ТрастТОО "Микрофинансовая организация "Альфа-Траст" | 180140011509 | 07.21.0003.Мот 09.03.2021 | Действует |
| Анар ФинансТОО "МФО "Анар Финанс" | 221140032980 | 17.23.0002.Мот 07.06.2023 | Действует |
| Арнур КредитТОО "Микрофинансовая организация "Арнур Кредит" | 040340000522 | 17.21.0015.Мот 25.03.2021 | Действует |
| Астана ИнвестТОО "Микрофинансовая организация "Астана Инвест" | 060240001174 | 01.21.0016.Мот 19.03.2021 | Действует |
| АтамекенТОО МФО "Атамекен" | 160340012134 | 12.21.0001.Мот 22.02.2021 | Действует |
| Атамекен КостанайТОО "МФО "Атамекен Костанай" | 160540025232 | 10.21.003.Мот 25.02.2021 | Действует |
| Атамекен ТаразТОО "Микрофинансовая организация "Атамекен Тараз" | 160840012172 | 08.21.0002.Мот 26.02.2021 | Действует |
| Атамекен ҚызылжарТОО "Микрофинансовая организация "Атамекен Қызылжар" | 210340017484 | 15.21.0004.Мот 16.04.2021 | Действует |
| Атамекен-Атырау бизнес қолдауТОО "Микрофинансовая организация "Атамекен-Атырау бизнес қолдау" | 210540018430 | 06.21.0005.Мот 18.06.2021 | Действует |
| Атамекен-ПавлодарТОО "Микрофинансовая организация "Атамекен-Павлодар" | 190140012281 | 14.21.0002.Мот 26.03.2021 | Действует |
| Атамекен-ТуркестанТОО "Микрофинансовая организация "Атамекен-Туркестан" | 210340033971 | 13.21.0097.Мот 16.04.2021 | Действует |
| Атырауский Центр МикрофинансированияТОО МФО "Атырауский Центр Микрофинансирования" | 021040004860 | 06.21.0001.Мот 24.02.2021 | Действует |
| аФинансТОО "Микрофинансовая организация аФинанс" | 200240014008 | 02.21.0023.Мот 12.03.2021 | ДействуетПриостанавливалась на 90 дней с 27.01.2026, возобновлена 27.04.2026 |
| Бастау Агро ФинансТОО "Микрофинансовая организация "Бастау Агро Финанс" | 170540026867 | 02.21.0011.Мот 10.03.2021 | Действует |
| Батыс ФинансТОО "Микрофинансовая организация "Батыс Финанс" | 070640002862 | 07.21.0001.Мот 18.02.2021 | Действует |
| БелыйТОО "Микрофинансовая организация Белый" | 251140032153 | 02.26.0009.Мот 21.08.2026 | Новая лицензия |
| БерекеТОО "Микрофинансовая организация "Береке" | 030540007159 | 16.21.0002.Мот 31.03.2021 | Действует |
| БИИК-КредитТОО "Микрофинансовая организация "БИИК-Кредит" | 031240002487 | 17.21.0010.Мот 03.03.2021 | Действует |
| Бихайв ФинансТОО "МФО Бихайв Финанс" | 250940000469 | 02.25.0013.Мот 11.11.2025 | Действует |
| БОЛАШАКТОО "Микрофинансовая организация БОЛАШАК" | 140240027204 | 04.21.0003.Мот 10.03.2021 | Действует |
| Болашақ Инвест ФинансТОО "Микрофинансовая организация "Болашақ Инвест Финанс" | 170640029904 | 05.21.0002.Мот 24.02.2021 | Действует |
| БухтаТОО "Микрофинансовая организация "Бухта" | 230340027881 | 02.24.0002.Mот 26.09.2024 | Действует |
| ДамуТОО "Микрофинансовая организация "Даму" | 160640004382 | 14.21.0001.Мот 26.03.2021 | Действует |
| Деньги говорятТОО "Микрофинансовая организация "Деньги говорят" | 190540004760 | 02.21.0028.Мот 15.03.2021 | Действует |
| Дом кредитовТОО "Микрофинансовая организация "Дом кредитов" | 180540035203 | 09.21.0002.Мот 18.02.2021 | Действует |
| Доступный кредитТОО "Микрофинансовая организация "Доступный кредит" | 100940001902 | 02.21.0043.Мот 25.03.2021 | Действует |
| Есиль ФинансТОО "Микрофинансовая организация "Есиль Финанс" | 070940002516 | 01.21.0018.Мот 25.03.2021 | Действует |
| Жаркент-ФинансТОО "Микрофинансовая организация "Жаркент-Финанс" | 091040015758 | 05.21.0001.Мот 17.02.2021 | Действует |
| Жеңіл АқшаТОО "Микрофинансовая организация "Жеңіл Ақша" | 170740001650 | 02.21.0057.Мот 31.03.2021 | Действует |
| Жылдам НесиеТОО "Микрофинансовая организация "Жылдам Несие" | 230240010477 | 09.23.0002.Мот 08.06.2023 | Действует |
| Жәрдем АСТОО "Микрофинансовая организация "Жәрдем АС" | 040940001868 | 13.21.0068.Мот 18.03.2021 | Действует |
| ИнвестКредитМаркетТОО "Микрофинансовая организация "ИнвестКредитМаркет" | 110140002011 | 02.21.0053.Мот 29.03.2021 | Действует |
| Инкар & SТОО "Микрофинансовая организация "Инкар & S" | 170340023062 | 09.21.0001.Мот 18.02.2021 | Действует |
| Казахстанская Микрофинансовая КомпанияТОО "Микрофинансовая организация "Казахстанская Микрофинансовая Компания | 160440003416 | 02.21.0012.Мот 10.03.2021 | Действует |
| КазМикроИнвестТОО "Микрофинансовая организация "КазМикроИнвест" | 160740020645 | 17.21.0008.Мот 22.02.2021 | Действует |
| КазмикрокредитТОО "Микрофинансовая организация "Казмикрокредит" | 030640002042 | 02.21.0031.Мот 15.03.2021 | Действует |
| КапиталТОО "МФО Капитал" | 230340042904 | 10.23.0002.Мот 06.04.2023 | Действует |
| КапиталинвестТОО "Микрофинансовая организация "Капиталинвест" | 170940011249 | 02.21.0014.Мот 11.03.2021 | Действует |
| Каратау-КредитТОО "МФО "Каратау-Кредит" | 150940018460 | 13.21.0083.Мот 25.03.2021 | Действует |
| Каусар НесиеТОО "Микрофинансовая организация "Каусар Несие" | 111140008806 | 02.21.0075.Mот 22.04.2021 | Действует |
| Квадро-финансТОО "Микрофинансовая организация "Квадро-финанс" | 150940010504 | 17.21.0013.Мот 11.03.2021 | Действует |
| Комфорт Финанс by SolvaТОО "Микрофинансовая организация "Комфорт Финанс by Solva" | 240640009707 | 02.24.0010.Mот 26.08.2024 | Действует |
| Кредит TimeТОО "Микрофинансовая организация "Кредит Time" | 200640010377 | 04.21.0001.Мот 28.01.2021 | Действует |
| Кредит Каз ЛайнТОО "Микрофинансовая организация "Кредит Каз Лайн" | 231040040216 | 09.24.0001.Мот 31.01.2024 | Действует |
| Кредит-регионТОО "МФО "Кредит-регион"" | 051240002391 | 09.21.0014.Мот 29.03.2021 | Действует |
| КредитФлоуТОО "Микрофинансовая организация "КредитФлоу" | 241240018040 | 02.25.0004.Мот 23.04.2025 | Действует |
| Кызылорда Авангард финансТОО "Микрофинансовая организация "Кызылорда Авангард финанс" | 090740012341 | 11.21.0001.Мот 16.02.2021 | Действует |
| М БулакТОО "Микрофинансовая организация "М Булак" | 241240010342 | 02.25.0007.Мот 15.05.2025 | Действует |
| МАКС-МТОО "МФО "МАКС-М"" | 161240001504 | 09.21.0013.Мот 25.03.2021 | Действует |
| Мега КредитТОО "Микрофинансовая организация "Мега Кредит" | 180640014889 | 07.21.0007.Мот 19.03.2021 | Действует |
| МиГ Кредит АстанаТОО "Микрофинансовая организация "МиГ Кредит Астана" | 080840006458 | 01.21.0011.Мот 15.03.2021 | Действует |
| МикрокредитТОО "МФО "Микрокредит" | 170740002738 | 09.21.0010.Мот 17.03.2021 | Действует |
| МонетаТОО "МФО Монета" | 230340043506 | 02.23.0019.Mот 03.11.2023 | Действует |
| НИЕТ КредитТОО "Микрофинансовая организация "НИЕТ Кредит" | 030540007377 | 17.21.0002.Мот 04.02.2021 | Действует |
| Нурал КредитТОО "Микрофинансовая организация Нурал Кредит" | 260740019612 | 02.26.0014.Мот 12.10.2026 | Новая лицензия |
| ОБОРОТКА.КЗТОО "МФО ОБОРОТКА.КЗ" | 170240004429 | 02.21.0035.Мот 16.03.2021 | Действует |
| ОнлайнКазФинансАО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс" | 160840000397 | 02.21.0004.Мот 01.03.2021 | Действует |
| ОркенТОО "Микрофинансовая организация "Оркен" | 221240006866 | 01.23.0003.Mот 06.04.2023 | Действует |
| Оскемен-AtamekenТОО "МФО "Оскемен-Atameken" | 210440014087 | 16.21.0004.Мот 05.05.2021 | Действует |
| Региональный инвестиционный центр КызылордаТОО "Микрофинансовая организация "Региональный инвестиционный центр "Кызылорда" | 140940027214 | 11.21.0004.Мот 19.02.2021 | Действует |
| Робокэш.кзТОО "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз" | 200940013491 | 02.21.0032.Мот 16.03.2021 | Действует |
| Салем КредитТОО "Микрофинансовая организация "Салем Кредит" | 200540006761 | 02.21.0060.Мот 31.03.2021 | ДействуетПриостанавливалась на 3 месяца с 23.02.2024, возобновлена 02.09.2025 |
| Сенім CreditТОО "Микрофинансовая организация "Сенім Credit" | 221040020140 | 02.23.0008.Mот 07.04.2023 | Действует |
| СЕНІМ-VMYТОО "Микрофинансовая организация СЕНІМ-VMY | 090640019810 | 02.21.0054.Мот 29.03.2021 | Действует |
| СиметраТОО "Микрофинансовая организация "Симетра" | 221240035790 | 02.23.0021.Мот 24.11.2023 | Действует |
| СиСиЛоун.кзТОО "МФО "СиСиЛоун.кз" | 151040016751 | 02.21.0021.Мот 12.03.2021 | Действует |
| Смартолёт ФинансТОО "МФО "Смартолёт Финанс" | 220440002322 | 02.22.0007.Мот 15.06.2023 | Действует |
| ТаразТОО "Микрофинансовая организация "Тараз" | 181040021545 | 08.21.0004.Мот 10.03.2021 | Действует |
| Тарлан-КредитТОО "МФО "Тарлан-Кредит" | 060440012523 | 13.21.0087.Мот 27.03.2021 | Действует |
